№ | ∑ | |
1 | 1:0 | 1:0 |
Titus_Groan Roman_Kh (1-0)
1 | e2-e4 | g7-g6 |
2 | Ng1-f3 | Bf8-g7 |
3 | d2-d4 | d7-d6 |
4 | Nb1-c3 | Nb8-d7 |
5 | Bc1-e3 | e7-e5 |
6 | d4:e5 | Nd7:e5 |
7 | Bf1-d3 | Ne5:d3+ |
8 | c2:d3 | Ng8-e7 |
9 | Qd1-b3 | 0-0 |
10 | 0-0-0 | b7-b6 |
11 | h2-h4 | Bc8-g4 |
12 | h4-h5 | Bg4:h5 |
13 | Rd1-g1 | Bh5:f3 |
14 | g2:f3 | h7-h5 |
15 | f3-f4 | c7-c5 |
16 | f4-f5 | Kg8-h7 |
17 | f5:g6+ | f7:g6 |
18 | Qb3-c2 | a7-a6 |
19 | d3-d4 | c5:d4 |
20 | Be3:d4 | Bg7:d4 |
21 | e4-e5 | Bd4:e5 |
22 | Rh1:h5+ | Kh7-g7 |
23 | Rh5-g5 | Be5-f4+ |
24 | Kc1-b1 | Bf4:g5 |
25 | Rg1:g5 | Ne7-f5 |
26 | f2-f4 | Nf5-e3 |
27 | Qc2:g6+ | Kg7-h8 |
28 | Qg6-g7+ |
Winner: Titus_Groan (checkmate)
Winner: Titus_Groan (checkmate)