№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 2:0 |
Депутат1 ЮрийПетрович (1-0)
1 | e2-e4 | g7-g6 |
2 | d2-d4 | Bf8-g7 |
3 | f2-f4 | b7-b6 |
4 | Ng1-f3 | Bc8-b7 |
5 | Bf1-d3 | e7-e6 |
6 | 0-0 | Ng8-f6 |
7 | Qd1-e2 | Nf6-g4 |
8 | h2-h3 | h7-h5 |
9 | h3:g4 | h5:g4 |
10 | Nf3-e5 | g4-g3 |
11 | Qe2-g4 | d7-d6 |
12 | Ne5-f3 | Nb8-d7 |
13 | Qg4:g3 | Nd7-f6 |
14 | Nb1-c3 | Nf6-h5 |
15 | Qg3-f2 | Qd8-f6 |
16 | Bc1-e3 | Nh5:f4 |
17 | d4-d5 | 0-0-0 |
18 | Nf3-d4 | e6-e5 |
19 | Be3:f4 | e5:f4 |
20 | Nd4-e2 | g6-g5 |
21 | Qf2-f3 | Rh8-h4 |
22 | Ne2-g3 | Rd8-h8 |
23 | Ng3-f5 | Kc8-b8 |
24 | Nf5:h4 | Rh8:h4 |
25 | Nc3-e2 | Qf6-h6 |
26 | c2-c3 | Bb7-c8 |
27 | Ne2-d4 | Rh4-h1+ |
28 | Kg1-f2 | Qh6-h4+ |
29 | g2-g3 | Qh4-h2+ |
30 | Qf3-g2 | f4:g3+ |
31 | Kf2-e1 | Qh2:g2 |
32 | Rf1:h1 | Qg2:h1+ |
33 | Bd3-f1 | g3-g2 |
34 | Ke1-f2 | Qh1:f1+ |
35 | Kf2-g3 | g2-g1Q+ |
Winner: Депутат1 (checkmate)
Winner: Депутат1 (checkmate)