. Deals: 98
MajorTom -2832 (-1040) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бороздящий +4244 (+576) |
| SL148 +444 (+1504) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
господин -1856 (-1040) |
↑MajorTom | →SL148 | ↓господин | ←Бороздящий | ||
1 | all-pass2/2/4/2 | +10 | +10 | -30 | +10 |
2 | Miser↑MajorTom1 | -150 | +50 | +50 | +50 |
3 | all-pass3/4/2/1 | -20 | -60 | +20 | +60 |
4 | Miser↓господин4 | +200 | +200 | -600 | +200 |
5 | 7♣→SL148-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
6 | 7♠↑MajorTom-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
7 | 8♣↑MajorTom-1 | -234 | +78 | +54 | +102 |
8 | Miser↑MajorTom2 | -300 | +100 | +100 | +100 |
9 | 7♣→SL1480 | -20 | +36 | -4 | -12 |
10 | 6♥↑MajorTom-1 | -94 | +18 | +38 | +38 |
11 | 7♦→SL1480 | -20 | +36 | -20 | +4 |
12 | Miser↑MajorTom2 | -300 | +100 | +100 | +100 |
13 | 7♥←Бороздящий-4 | +144 | +200 | +200 | -544 |
14 | all-pass2/1/2/5 | +20 | +60 | +20 | -100 |
15 | all-pass3/3/1/3 | -30 | -30 | +90 | -30 |
16 | all-pass2/3/5/0 | 0 | -60 | -180 | +240 |
17 | 8♥→SL1488 | -30 | +90 | -30 | -30 |
18 | 7♠↑MajorTom0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
19 | 6♦←Бороздящий+2 | 0 | -32 | 0 | +32 |
20 | 6♠↓господин+1 | -25 | +7 | +23 | -5 |
21 | 8♠←Бороздящий8 | -30 | -30 | -30 | +90 |
22 | 7NT↓господин0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
23 | all-pass5/0/1/4 | -60 | +80 | +20 | -40 |
24 | 7♦→SL148-5 | +244 | -668 | +244 | +180 |
25 | 7♦→SL148-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
26 | all-pass4/1/3/2 | -60 | +60 | -20 | +20 |
27 | 7♣→SL148+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
28 | Miser→SL1480 | -50 | +150 | -50 | -50 |
Pool: SL148 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Dump: Бороздящий | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑MajorTom | →SL148 | ↓господин | ←Бороздящий | ||
Sum after the race №1 | -1369 | 791 | -305 | 883 | |
29 | all-pass1/0/8/1 | +20 | +80 | -120 | +20 |
30 | 8♥→SL148-2 | +156 | -420 | +108 | +156 |
31 | 7♦→SL148-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
32 | 7♣↓господин-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
33 | all-pass5/0/3/2 | -120 | +160 | -40 | 0 |
34 | Miser←Бороздящий0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
35 | all-pass4/4/0/2 | -120 | -120 | +240 | 0 |
36 | 7♦←Бороздящий-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
37 | 7♠↓господин-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
38 | 7♦↑MajorTom-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
39 | 7♠↑MajorTom0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
40 | 6♦↓господин0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
41 | 9♥←Бороздящий9 | -40 | -40 | -40 | +120 |
42 | 7♦↑MajorTom-2 | -296 | +112 | +72 | +112 |
43 | Miser↓господин0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
44 | 6♥→SL1480 | -10 | +14 | -10 | +6 |
45 | 8♠↑MajorTom0 | +66 | -30 | -30 | -6 |
46 | 6♥↑MajorTom0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
47 | 7♦↑MajorTom+1 | +44 | -4 | -20 | -20 |
48 | 6♣→SL148+1 | -13 | +23 | -5 | -5 |
49 | 6♥↑MajorTom-1 | -94 | +18 | +38 | +38 |
50 | 6♥↑MajorTom0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
51 | 7♥↑MajorTom0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
Pool: MajorTom | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Dump: господин | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑MajorTom | →SL148 | ↓господин | ←Бороздящий | ||
Sum after the race №2 | -1050 | 54 | 94 | 902 | |
52 | all-pass3/6/1/0 | -20 | -80 | +20 | +80 |
53 | all-pass3/3/2/2 | -20 | -20 | +20 | +20 |
54 | 7♥→SL1480 | -20 | +36 | +4 | -20 |
55 | 6♥↑MajorTom0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
56 | 7♦←Бороздящий0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
57 | 6♣↓господин0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
58 | 9♣↓господин0 | -40 | -24 | +104 | -40 |
59 | 7♦↑MajorTom-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
60 | all-pass0/5/1/4 | +80 | -60 | +20 | -40 |
61 | all-pass5/3/2/0 | -120 | -40 | 0 | +160 |
62 | 7♣↓господин0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
63 | all-pass1/1/1/7 | +30 | +30 | +30 | -90 |
64 | 10♥←Бороздящий10 | -50 | -50 | -50 | +150 |
65 | 7♥↓господин-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
66 | 7♣↓господин-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
67 | all-pass1/1/6/2 | +60 | +60 | -140 | +20 |
68 | 7♣↑MajorTom0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
69 | 6♥↑MajorTom0 | +14 | +6 | -10 | -10 |
70 | 9♥←Бороздящий0 | -40 | -40 | -24 | +104 |
Pool: Бороздящий | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Dump: Бороздящий | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑MajorTom | →SL148 | ↓господин | ←Бороздящий | ||
Sum after the race №3 | -1744 | -456 | -708 | 2908 | |
71 | all-pass6/3/1/0 | -80 | -20 | +20 | +80 |
72 | all-pass1/2/2/5 | +60 | +20 | +20 | -100 |
73 | 7♣↓господин-2 | +112 | +72 | -296 | +112 |
74 | all-pass2/7/1/0 | 0 | -300 | +60 | +240 |
75 | 7♠↓господин+2 | -42 | -10 | +62 | -10 |
76 | 7♣→SL148-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
77 | 6♣↓господин-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
78 | 6♦↑MajorTom-1 | -94 | +38 | +18 | +38 |
79 | all-pass3/3/2/2 | -10 | -10 | +10 | +10 |
80 | 7♦→SL148-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
81 | 7♥↑MajorTom0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
82 | 7♣→SL148+2 | -42 | +62 | -10 | -10 |
83 | 6♠↓господин-2 | +76 | +44 | -156 | +36 |
84 | 6♣↓господин+1 | -5 | -13 | +23 | -5 |
85 | 7♠↓господин0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
86 | 6♣↑MajorTom-1 | -94 | +42 | +18 | +34 |
87 | 7♠→SL1480 | +4 | +36 | -20 | -20 |
88 | 7♣→SL1480 | -20 | +36 | +4 | -20 |
89 | Miser↓господин1 | +50 | +50 | -150 | +50 |
90 | all-pass5/3/1/1 | -50 | -10 | +30 | +30 |
91 | 7♦↑MajorTom0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
92 | 7♦→SL148-2 | +72 | -296 | +120 | +104 |
93 | 7♥↑MajorTom-2 | -296 | +72 | +112 | +112 |
94 | Miser↑MajorTom0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
95 | 6♦↓господин0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
96 | 6♥→SL148+1 | -5 | +23 | -5 | -13 |
97 | 6♣↑MajorTom0 | +14 | -10 | +6 | -10 |
98 | 9♠→SL1480 | -40 | +104 | -40 | -24 |
Pool: SL148 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Dump: Бороздящий | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Total pool: SL148 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Total dump: Бороздящий | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑MajorTom | →SL148 | ↓господин | ←Бороздящий | ||
Sum after the race №4 | -2832 | 444 | -1856 | 4244 | |
Total sum | -2832 | 444 | -1856 | 4244 | |
❔ rating | 84 (-12) | 73 (+2) | 85 (-8) | 38 (+18) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.