Леха_123 Norik62 (0-1)
Blitz, 3, tournament
1 | e2-e4 | Nb8-c6 |
2 | f2-f4 | d7-d5 |
3 | e4:d5 | Qd8:d5 |
4 | Nb1-c3 | Qd5-a5 |
5 | Ng1-f3 | Ng8-f6 |
6 | d2-d4 | Bc8-g4 |
7 | Bf1-c4 | 0-0-0 |
8 | Bc1-e3 | Nc6:d4 |
9 | Be3:d4 | c7-c5 |
10 | 0-0 | c5:d4 |
11 | Nc3-e2 | e7-e6 |
12 | c2-c3 | d4:c3 |
13 | Qd1-c2 | Qa5-c5+ |
14 | Kg1-h1 | Qc5:c4 |
15 | Ne2:c3 | Kc8-b8 |
16 | Nf3-e5 | Qc4-c7 |
17 | Qc2-b3 | Bg4-f5 |
18 | Ra1-c1 | Bf8-d6 |
19 | Nc3-b5 | Bd6:e5 |
20 | Nb5:c7 | Be5:c7 |
21 | a2-a4 | Nf6-d5 |
22 | a4-a5 | a7-a6 |
23 | Qb3-a4 | Rd8-d6 |
24 | b2-b4 | Bf5-d3 |
25 | Rf1-d1 | Bd3-b5 |
26 | Qa4-b3 | Rh8-d8 |
27 | g2-g3 | Bb5-c6 |
28 | Kh1-g1 | Kb8-a8 |
29 | Rc1-c5 | Bc7-b8 |
30 | Kg1-f2 | Bb8-a7 |
31 | Qb3-c4 | Ba7:c5+ |
32 | b4:c5 | Rd6-d7 |
33 | Rd1-b1 | Nd5-c7 |
34 | Qc4-b4 | Rd7-d2+ |
35 | Kf2-e1 | Rd2:h2 |
36 | g3-g4 | Nc7-b5 |
37 | Rb1-b2 | Rh2-h1+ |
38 | Ke1-f2 | Rd8-d4 |
39 | Qb4-b3 | Rd4:f4+ |
40 | Kf2-g3 | Rf4-f3+ |
Winner: Norik62 (timeout)
Winner: Norik62 (timeout)