Adrenalin ark57 (1-0)
1409, 1+1, tournament
1 | c3-d4 | d6-c5 |
2 | g3-h4 | c7-d6 |
3 | b2-c3 | b6-a5 |
4 | d4:b6 | a5:c7 |
5 | e3-d4 | a7-b6 |
6 | f2-e3 | b6-a5 |
7 | g1-f2 | c7-b6 |
8 | f2-g3 | b6-c5 |
9 | d4:b6 | a5:c7 |
10 | a1-b2 | f6-e5 |
11 | e3-d4 | g7-f6 |
12 | d4-c5 | d6:b4 |
13 | c3:a5 | e7-d6 |
14 | b2-c3 | b8-a7 |
15 | d2-e3 | c7-b6 |
16 | a5:c7 | d8:b6 |
17 | e1-d2 | f8-e7 |
18 | e3-d4 | b6-c5 |
19 | d4:b6 | a7:c5 |
20 | d2-e3 | h6-g5 |
21 | f4:h6 | c5-d4 |
22 | e3:c5 | d6:b4 :d2 |
23 | c1:e3 | a3-b2 |
24 | e3-f4 | e5-d4 |
25 | f4-e5 | d4-c3 |
26 | e5:g7 | b2-a1 |
27 | g3-f4 | c3-b2 |
28 | g7-h8 | e7-d6 |
29 | f4-g5 | d6-c5 |
30 | h2-g3 | c5-d4 |
31 | h8:c3 | b2:d4 |
32 | h6-g7 | d4-e3 |
33 | g7-h8 |
Won (У соперника истекло время)
Won (У соперника истекло время)