ЙЦУК mior (1-0)
1441, 4+2, tournament
Game recording:
1. | g3-h4 | ||||||
1. | c3-b4 | b6-a5 | a5:c3 | ||||
2. | d2:b4 | ||||||
2. | b4-a5 | f6-e5 | g7-f6 | ||||
3. | e3-d4 | ||||||
3. | d4-c5 | d6:b4 | h8-g7 | ||||
4. | a5:c3 | ||||||
4. | c3-b4 | c7-b6 | b6-a5 | ||||
5. | c1-d2 | ||||||
5. | f2-g3 | a5:c3 | e7-d6 | ||||
6. | d2:b4 | ||||||
6. | b4-a5 | f8-e7 | b8-c7 | ||||
7. | g3-f4 | ||||||
7. | h2-g3 | f6-g5 | g5:e3 | ||||
8. | e1-f2 | ||||||
8. | f2:d4:f6:h8 | d6-c5 | e7-d6 | ||||
9. | b2-c3 | ||||||
9. | c3-b4 | c7-b6 | d8-c7 | ||||
10. | g1-h2 | ||||||
10. | h8:b2 | c5-d4 | d6-e5 | ||||
11. | g3-f4 | ||||||
11. | f4:d6:b8 | d4-e3 | e3-f2 | ||||
12. | a5:c7 | ||||||
12. | c7-d8 | f2-e1 | e1:a5 | ||||
13. | b2-c1 | ||||||
13. | h4-g5 | h6:f4 | f4-g3 | ||||
14. | h2:f4 | ||||||
14. | f4-g5 | a5:d2 | d2:h6 | ||||
15. | d8:g5 | ||||||
15. | g5:d2 | a7-b6 | b6-a5 | ||||
16. | d2-e3 | ||||||
16. | a3-b4 | h6:d2 | a5:c3 | ||||
17. | c1:e3 | ||||||
17. | e3-d4 | c3:e5 | e5-d4 | ||||
18. | b8:e5 | ||||||
18. | e5:c3 | ||||||
Won (съедены или заперты все шашки)