№ | ∑ | |
3 | 1:0 | 2:1 |
edisson феликс12 (0-1)
Game recording:
1. | g3-h4 | ||||||
1. | h2-g3 | b6-c5 | f6-e5 | ||||
2. | e3-d4 | ||||||
2. | d4:f6 | g7:e5 | f8-g7 | ||||
3. | d2-e3 | ||||||
3. | e3-f4 | c5-b4 | b4:d2 | ||||
4. | e1:c3 | ||||||
4. | c3-b4 | c7-b6 | b8-c7 | ||||
5. | b4-a5 | ||||||
5. | b2-c3 | g7-f6 | h8-g7 | ||||
6. | g1-h2 | ||||||
6. | f2-e3 | e5-d4 | d4:f2 | ||||
7. | g3:e1 | ||||||
7. | a1-b2 | f6-e5 | e5:g3 | ||||
8. | h4:f2 | ||||||
8. | c1-d2 | h6-g5 | g5-h4 | ||||
9. | d2-e3 | ||||||
9. | c3-b4 | b6-c5 | a7-b6 | ||||
10. | b2-c3 | ||||||
10. | c3-d4 | e7-f6 | d8-e7 | ||||
11. | f2-g3 | ||||||
11. | e1-f2 | f6-e5 | e5:c3 | ||||
12. | b4:d2 | ||||||
12. | d2-c3 | c5-b4 | b4:d2:f4 | ||||
13. | g3:e5 | ||||||
13. | a3-b4 | d6:f4 | h4-g3 | ||||
14. | f2:h4 | ||||||
14. | h4-g5 | f4:h6 | c7-d6 | ||||
15. | a5:c7:e5 | ||||||
15. | b4-a5 | g7-f6 | f6:d4 | ||||
16. | a5-b6 | ||||||
16. | b6-a7 | d4-c3 | c3-b2 | ||||
17. | a7-b8 | ||||||
17. | b8-a7 | b2-a1 | e7-d6 | ||||
Победитель феликс12 (У соперника истекло время)