Sveta22 Куфта (0-1)
Шахматы, 3 2, tournament
1 | e2-e4 | c7-c5 |
2 | c2-c3 | Ng8-f6 |
3 | e4-e5 | Nf6-d5 |
4 | d2-d4 | c5:d4 |
5 | c3:d4 | d7-d6 |
6 | e5:d6 | Qd8:d6 |
7 | Nb1-c3 | g7-g6 |
8 | h2-h3 | Bf8-g7 |
9 | Bc1-e3 | 0-0 |
10 | Ng1-f3 | Nb8-c6 |
11 | a2-a3 | Bc8-f5 |
12 | Qd1-d2 | Rf8-d8 |
13 | Bf1-e2 | Nd5:c3 |
14 | b2:c3 | e7-e5 |
15 | 0-0 | e5:d4 |
16 | c3:d4 | Nc6:d4 |
17 | Nf3:d4 | Bg7:d4 |
18 | Rf1-d1 | Bd4:a1 |
19 | Qd2:d6 | Rd8:d6 |
20 | Rd1:d6 | Ba1-e5 |
21 | Rd6-d1 | b7-b6 |
22 | f2-f4 | Be5-f6 |
23 | g2-g4 | Bf5-e6 |
24 | Be2-a6 | Ra8-d8 |
25 | Rd1:d8+ | Bf6:d8 |
26 | a3-a4 | Be6-d7 |
27 | Ba6-b5 | Bd7:b5 |
28 | a4:b5 | Kg8-f8 |
29 | Kg1-f2 | Kf8-e7 |
30 | Kf2-f3 | Ke7-e6 |
31 | Kf3-e4 | f7-f5+ |
32 | Ke4-d4 | Bd8-f6+ |
33 | Kd4-c4 | f5:g4 |
34 | h3:g4 | h7-h5 |
35 | g4:h5 | g6:h5 |
36 | Kc4-d3 | h5-h4 |
37 | Kd3-e4 | h4-h3 |
38 | f4-f5+ | Ke6-d6 |
39 | Be3-f4+ | Kd6-c5 |
40 | Bf4-b8 | Kc5:b5 |
41 | Ke4-f3 | a7-a5 |
42 | Kf3-g4 | a5-a4 |
43 | Bb8-d6 | a4-a3 |
44 | Kg4:h3 | a3-a2 |
45 | Kh3-g4 | a2-a1Q |
46 | Kg4-h5 | Kb5-c6 |
47 | Bd6-f4 | Qa1-g1 |
48 | Bf4-c7 | b6-b5 |
49 | Bc7-d6 | Qg1-g5+ |
Победитель Куфта (мат)
Победитель Куфта (мат)