Сарисофор нетразряда (0-1)
Crazyhouse, 2
Game recording:
1. | d2:d4 | h7:h5 |
2. | g2:g3 | h5:h4 |
3. | f1:g2 | h4:g3 |
4. | h2:g3 | d7:d5 |
5. | h1:h8 | g8:f6 |
6. | rg@8 | f6:g8 |
7. | h8:g8 | c8:f5 |
8. | e2:e4 | d5:e4 |
9. | d1:h5 | f5:g6 |
10. | h5:h8 | b8:d7 |
11. | nf@4 | rh@7 |
12. | f4:g6 | h7:h8 |
13. | g6:h8 | pf@3 |
14. | g2:h3 | ph@2 |
15. | e1:f1 | h2:g1 |
16. | f1:g1 | ne@2 |
17. | g1:h2 | qg@1 |
Победитель нетразряда (мат)
Сарисофор | нетразряда | |
0 | 1 | |
❔ rating | 26 (-20) | 72 (+20) |