sadovod_2010 merabi8 (0-1)
Шахматы L, 10
1 | g2-g4 | e7-e5 |
2 | Bf1-g2 | d7-d5 |
3 | Ng1-f3 | e5-e4 |
4 | Nf3-d4 | Bc8:g4 |
5 | f2-f3 | e4:f3 |
6 | e2:f3 | Bg4-h5 |
7 | Bg2-f1 | Qd8-h4+ |
8 | Ke1-e2 | Nb8-c6 |
9 | Nd4:c6 | b7:c6 |
10 | Qd1-e1 | Qh4:e1+ |
11 | Ke2:e1 | Bh5:f3 |
12 | Rh1-g1 | Ng8-f6 |
13 | Rg1-g3 | Bf3-h5 |
14 | Rg3-h3 | g7-g6 |
15 | Bf1-g2 | Bf8-h6 |
16 | Bg2-f1 | 0-0 |
17 | Bf1-a6 | Rf8-e8+ |
18 | Ke1-f1 | Nf6-e4 |
19 | Ba6-d3 | Ne4:d2+ |
20 | Bc1:d2 | Bh6:d2 |
21 | Nb1:d2 | Re8-e6 |
22 | Bd3-a6 | Ra8-e8 |
23 | Ba6-b7 | Re6-f6+ |
24 | Kf1-g1 | Re8-e2 |
25 | Rh3-g3 | Re2:d2 |
26 | Bb7:c6 | Rf6-f2 |
27 | Bc6:d5 | Rd2:d5 |
28 | Rg3-g2 | Rf2:g2+ |
29 | Kg1:g2 | Rd5-d2+ |
30 | Kg2-h1 | Rd2:c2 |
31 | Ra1-b1 | Bh5-f3+ |
32 | Kh1-g1 | Bf3-e4 |
33 | b2-b3 | Rc2:a2 |
34 | Rb1-c1 | Ra2-a3 |
35 | b3-b4 | Ra3-b3 |
36 | Rc1:c7 | Rb3:b4 |
37 | Rc7:a7 | Rb4-b1+ |
38 | Kg1-f2 | Rb1-h1 |
39 | Kf2-g3 | Rh1-g1+ |
40 | Kg3-f2 | Rg1-g2+ |
41 | Kf2-e3 | Be4-f5 |
42 | Ra7-a8+ | Kg8-g7 |
43 | Ke3-f4 | Rg2:h2 |
44 | Ra8-a5 | Rh2-f2+ |
45 | Kf4-e5 | h7-h5 |
46 | Ke5-d6 | h5-h4 |
47 | Ra5-a4 | h4-h3 |
48 | Ra4-h4 | h3-h2 |
49 | Kd6-e5 | Bf5-c8 |
50 | Ke5-d6 | Bc8-b7 |
51 | Kd6-e5 | h2-h1Q |
52 | Rh4:h1 | Bb7:h1 |
53 | Ke5-d4 | g6-g5 |
54 | Kd4-e3 | Rf2-f6 |
55 | Ke3-e2 | g5-g4 |
56 | Ke2-e3 | g4-g3 |
57 | Ke3-e2 | g3-g2 |
58 | Ke2-e3 | g2-g1Q+ |
59 | Ke3-d3 | Qg1-g4 |
60 | Kd3-c3 | Rf6-f3+ |
61 | Kc3-d2 | Qg4-g2+ |
62 | Kd2-e1 | Rf3-f1+ |
Победитель: merabi8 (мат)
Победитель: merabi8 (мат)